Her har vi samlet oversikten over hvilke hunder fra Hedmark og Oppland som har fått premier.
Her ønsker vi fortløpende å publisere alle våre medlemmers premieringer fra prøver og utstillinger. Vi skal gjøre vårt beste for at det blir raskt oppdatert og riktig, men ber om at dere tipser oss hvis noe ikke stemmer eller ikke kommer med. Send en e-post til gunnar@klingwall.no, så oppdaterer vi med de seneste premiene. Husk å sende med bilde.
Navn på hund og reg nr., navn på eier, premieringsdato, prøvens navn, hundens konkurranseklasse og premiegrad. OBS! Vi tar kun inn premieringer som er med fullstendig informasjon og bilde.
2016:
SV BJB Tiril
Regnr. NO46483/09 – Espen Dammen Moe
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016.04.24 | Rolv Sevendal Minneløp | AK | 1AK | |
2016.04.25 | Rolv Sevendal Minneløp | AK | 2AK | |
KV Tiurjegerns Turbo Pippi
Reg.nr. NO42735/12 Tommy Andersen
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-04-02 | Espedalen | AK | 2AK | |
2016-04-03 | Espedalen | AK | 3AK | |
2016-04-09 | Geilo | AK | 3AK | |
2016-02-10 | Geilo | AK | 2AK | |
2016-04-16 | Dovrefjellprøven | AK | 2AK | |
2016-04-17 | Dovrefjellprøven | AK | 2AK | |
KV Stallogaisa’s AF Billie
Reg nr. NO38298/12 Anne Liv Sollesnes
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-04-02 | Storlidalen | AK | 2AK | |
KV Stallogaisa’s NA Nikita
Reg nr. NO43851/14 Anne Liv Sollesnes
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-04-02 | Storlidalen | UK | 2UK | |
2016-04-15 | Altaprøven | UK | 1UK | |
2016-10-14 | Mjøsprøven 2 | AK | 3AK | |
2016-10-23 | Vestfoldprøven | AK | 2AK | |
LV Fraggle Av Mjøsgløtt NUCH NJ(K)CH
NO38446/09 Gunn Ness
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-03-05 | Vinjevegen | AK | 3AK | |
2016-27-07 | Åstjern | AK | 1AK | |
LV Giron Av Mjøsgløtt
NO41089/15 Gunnar Klingwall
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-01-31 | Raufoss HedOpp FHK | UK | Exc. JK JKK | |
2016-07-10 | Mjøsprøven 1 | UK | 3UK | |
SV Gromliens Leo
Regnr. NO49224/09 – Morten Sand
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2016-04-16 | Dovrefjellprøven | AK | 2AK | |
2016-08-20 | Bittermarkprøven | AK | 2AK | |
2016-09-03 | Dalsbygdprøven | AK | 2AK | |
2016-09-24 | Stangeprøven | AK | 1AK | |
2015:
——————————————
2014:
KV Rampens RTE Flax
Reg nr No 36486/13 – Nina Smidtsrød
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2014-04-04 | Rsml i Femund | UK | 1UK | |
2014-04-25 | Dovreprøva | UK | 2UK | |
2014-04-26 | Dovreprøva | UK | 1UK | |
2014-02-06 | Hadeland uts. | UK | BIR/Cert | |
KV Kongstorp’s Kuba
Reg nr NO40216/13 – Eiere Grethe og John Torp
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2014-10-03 | Mjøsprøven1 | UK | 1UK | |
2014-10-18 | Vestfold2 | UK | 2UK | |
2014-10-19 | Vestfold2 | UK | 2UK | |
2014-07-04 | Holeia | UK | 1UK | |
2014-04-05 | Säffle | UK | Kombinert | |
2014-11-22 | Lillehammer | UK | Exellent Cert Bir | |
LV Rognhøgdas Trixie
Reg. nr. NO57015/13 – Guro Ronglan Aarnes
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2014-10-19 | Vestfold II | UK | 1UK | |
SV Dina av Røssmyra
Reg. nr. NO35268/11 – Vigdis Frigård
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2014-10-25 | Mjøsprøven 2 | AK | 1AK |
KV Rampens RTE Flax
Reg nr No 36486/13 – Nina Smidtsrød
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2014-04-04 | Rsml i Femund | UK | 1UK | |
2014-04-25 | Dovreprøva | UK | 2UK | |
2014-04-26 | Dovreprøva | UK | 1UK | |
2014-02-06 | Hadeland uts. | UK | BIR/Cert |
2013:
KV Lady Gaga – Tommy Andersen
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2013-13-04 | Dovreprøven | AK | 1AK | ![]() |
KV Enya – Tommy Andersen
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2013-03-23 | Femund | VK | 1VK CK | ![]() |
2013-05-18 | Pinsesamlingen Apport | AK | 1AK | |
SV Gromliens Leo – Morten Sand
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2013-03-03 | Vinjeveien | AK | 3AK | ![]() |
2013-04-21 | Sevendals Minneløp | AK | 2AK | |
2012:
NUCH KV RAMPEN’S EXTRA – NINA SMIDTSRØD
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-03-17 | Espedalsprøven | UK | 2UK | |
2012-03-23 | Felling OS 2 | UK | 2UVK | |
2012-03-24 | Filefjell-UK-høysta | UK | 1UK-Finale-2D | |
2012-04-20 | Sevendal minneløp | UK | 1UK | |
2012-04-22 | Sevendal minneløp | UK | 2UK | |
2012-06-20 | Børja | UK | 1UK-Komb | |
2012-09-01 | Dalsbygda | AK | 1AK | |
2012-10-26 | CACIT Østfold 1 | VK | 2VK | |
2012-10-06 | CACIT Mjøsprøven1 | VK | 5VK-Finale-2D | |
2012-10-19 | CACIT NM Trøgstad | VK | 1VK-CK | |
2012-10-27 | Mjøsprøven2 | VK | 2VK |
LV FRAGGLE AV MJØSGLØTT – GUNN NESS
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-04-13 | Dovrefjellprøven | AK | 1AK | |
2012-04-14 | Dovrefjellprøven | AK | 2AK | |
2012-04-15 | Dovrefjellprøven | AK | 1AK | |
2012-28-09 | Kongsvold | VK | 2VK | |
KV STALLOGAISA’S TELL – PER OLAI STØMNER
Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|
Tolga | VK | 1VK | |
Rolf Sevendal Minneløp | VK | 1VK | |
Røros | VK | 3VK | |
CACIT Mjøsprøven 1 | VK | 3VK-Finale 2D | |
Mjøsprøven 2 | VK | 1VK | |
KV SAGÅSEN’S TYRA – TERJE BRADAL
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-03-04 | Vinjeveien | UK | 3UK | |
2012-03-18 | Espedalsprøven | UK | 1UK | |
2012-03-23 | Filefjell-UK-høystatus | UK | 1UVK | |
2012-04-13 | Dovrefjellprøven | UK | 2UK | |
2012-04-14 | Dovrefjellprøven | UK | 2UK | |
2012-04-15 | Dovrefjellprøven | UK | 1UK | |
2012-04-20 | Rolf Sevendal minneløp | UK | 1UK | |
2012-08-31 | Kongsvold | UK | 3UK | |
2012-09-22 | Ljørdalen | UK | 2UK |
N J(K)CH KV TIERBUA’S ENYA – TOMMY ANDERSEN
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-08-25 | CACIT Kongsvold | VK | 5VK-SEMI | |
2012-09-07 | Ljørdalen | VK | 3VK | |
2012-09-21 | Kongsvold | VK | 3VK | |
2012-10-06 | CACITMjøsprøven1 | VK | 1VK | |
SV Ville – Rune Brenna
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-09-03 | Dalsbygda | UK | 2UK | |
2012-10-07 | Hamar | UK | 3UK | |
2012-10-13 | Vestfold | UK | 2UK | |
2012-10-14 | Vestfold | UK | 2UK | |
2012-10-27 | Hamar | UK | 1UK | |
NUCH KONGSTORP’S HO VESLA
40615/09 – ODDVEIG DAHL og Erik Dahl
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-04-14 | Dovrefjell | AK | 1AK | |
ÅRDALEN’S ARGAS – BJØRN ODDEN
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-08-26 | Ransfjorden | AK | 2AK | |
2012-09-07 | Ljørdalen | AK | 2AK | |
2012-10-10 | Vestfoldprøven 2 | AK | 3AK | |
KV RAMPEN’S POLS – MORTEN SØRENSEN
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-03-04 | Vinjeveien | UK | 3UK | |
2012-03-17 | Femund | UK | 3UK | |
2012-04-20 | Sevendal | UK | 1UK | |
2011-06-19 | Børja | UK | 2UK | |
2011-06-20 | Børja | UK | 1UK | |
SV Ruggugglans Yatzy
37318/10 – Jørån og Ola-Magne Skarphol
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-04-13 | Dovrefjell | AK | 2AK | |
2012-08-05 | Otta | Exellent, 1.konk, Cert. BIR |
||
NUCH KV Kongstorp’s Bea
10758/04 – Grethe og John Torp
Dato | Sted | Klasse | Premie | |
---|---|---|---|---|
2012-10-27 | Mjøsprøven 2 | AK | 1AK | |
2012-10-06 | Vestfold | AK | 3AK |
2011:
KV – TIURJEGERNS LADY GAGA
E f Tommy Andersen
2011-02-26 Vinjeveien | UK | 1UK |
2011-03-20 Filefjell | UK | 1UK |
2011-03-26 Femund | UK | 3UK |
2011-03-27 Femund | UK | 2UK |
2011-04-01 Rolf-Sevendal | UK | 2UK |
2011-04-09 Dovrefjell | UK | 1UK |
2011 -06-11 Halsnes | AK | 2AK |
2011-09-04 Hjerkinn | AK | 2AK |
2011 -09-23 Jørdalen | AK | 3AK |
2011 -10-01 Hjerkinn | AK | 2AK |
2011-10-23 Mjøsprøven 2 | AK | 3AK |
KV – Tierbuas Enya
Ef Tommy Andersen
2011-06-05 Brevik | AK | 1AK |
2011-07-23 Holleia | AK | 2AK |
2011-20-08 Bittermarka | AK | 3AK |
2011-09-04 Hjerkinn | AK | 2AK |
2011 -09-24 Jørdalen | VK | 1VK m.CK |
2011 -10-01 Hjerkinn | AK | 2AK |
2010 -10-23 Mjøsprøven 2 | AK | 2AK |
LV – FRAGGLE AV MJØSGLØTT
E Gunn Ness, f Gunnar Klingwall
2011-03-12 Sjodalen | UK | 2UK |
2011-08-22 Ljff Fåvang | AK | 2AK |
2011-10-23 Mjøsprøven 2 | AK | 2AK |
NKK Hed Opp Raufoss utstilling : Exellent, CK, CERT
KV – STALLOGAISA’S TELL
E Per Olai Stømner
2011-04-10 Dovrefjell | AK | 2AK |
011-09-04 Kongsvold | AK | 2AK |
2011-09-25 Haltdal | AK | 1AK |
2011-10-01 Mjøsprøven 1 | AK | 2AK |
2011-10-02 Mjøsprøven 1 | AK | 1AK |
Utstilling Hakadal 12 juni : Exellent, 1konk., CK, CERT, 1 BHK, BIM
KV – NUCH STALLOGAISA’S TRIXIE
E Anne-Liv Sollesnes
2011-04-15 Grotli | AK | 2AK |
2011-04-17 Grotli | AK | 1AK |
Hed opp utstilling: Exellent, 1 konk.- CK, CERT Beste tispe, BIR
Fellesutstillingen: Exellent, 1 Konk. CK, CERT, 1BTK, BIR
Utstilling Hakadal 12. juni : Exellent, 1Konk, CK, CERT, 1BTK, BIR, 2 gruppevinner
KV – TIURJEGERNS ARAGORN
E Roger Brenden
2011-04-02 Rolf-Sevendal | UK | 3UK |
2011-04-10 Dovrefjell | UK | 1UK |
2011-06-25 Svarstad | AK | 1AK |
2011-06-26 Svarstad | AK | 1AK |
2011-07-23 Holleia | AK | 2AK |
2011-07-30 Rasen | AK | 1AK |
2011-09-23 Jørdalen | AK | 2AK |
Elitevinner på Rasen.
KV – TIURJEGERNS ODIN
E Torkild Brenden
2011-02-27 Vinjeveien | UK | 1UK |
2011-03-26 Femund | UK | 2UK |
2011-04-10 Dovrefjell | UK | 3UK |
2011-08-21 Bittermarka | AK | 2AK |
KV – Aasatrua’s NHA Extra
E Ivar Bakken
2011- 08-21 Bittermarka | AK | 2AK |
2011-09-24 Tjølling | AK | 3AK |
2011-10-02 Mjøsprøven 1 | AK | 1AK |
2011-10-22 Mjøsprøven 2 | VK | 4VK |
SV – MUNKEFJELLETS MJØLNER
E Ole Bakkman
2011-03-26 Vinjeveien | UK | 2UK |
SV – STEBAS NJUOLLA
E Elisabet K Norderup Micleson
2011-03-06 Tromsø | AK | 2AK |
2011-04-09 Dovrefjell | AK | 2AK |
2011-10-23 Vestfold ll | AK | 2AK |
Cert på utstilling N
KV – STALLOGAISA`S AX MIKA
F 09 (Stallogaisa’s Ayla -E-exiriius) e Morten Nordstrøm
2011-10-04 KK Dovre | UK | 3UK |
KV – STALLOGAISA`s AX ARN
F 09 (Stallogaisa’s Ayla – E-exiriius) e Anne-Liv Sollesnes
2011-10-04 Mjøsprøven 1 | UK | 1UK |
Utstilling Hakadal 12. juni: Exellent, 1UKK, CK, 2 BHK
KV – STALLOGAISA`S PEPSI
F09 (Stallogaisa’s Ayla – E-Exirius) e Anne-Liv Sollesnes
2011-10-11 Vestfoldprøven | UK | 2UK |
Utstilling Hakadal 12 juni: Exellent, 1 UKK, CK, 2 BHK