Huldremyra Lilly Deluxe ble årets jakthund i NVK Trøndelag.
Årsmøtet for NVK Trøndelag ble arrangert 18.11. Det ble en trivelig kveld hvor kåringen av Årets jakthund var høydepunktet.
Etter at årets aktiviteter var gjennomgått, nytt styre valgt inn, og finansene funnet i orden, var det tid for kåring av Årets jakthund 2016 i NVK Trøndelag.
Det var i år rekordjevnt med tre hunder som hadde oppnådd samme poengsum i NVC. Klubbens statutter ble funnet frem. og etter finberegning ble det kåret en vinner.
For andre år på rad kan vi gratulerere den glimrende tispa KV Huldremyras AAN Lilly DeLuxe. Hun har prestert godt i VK i år og representerte også Norge under VM for fuglehunder i Danmark nå i høst. Lilly eies av Kim og Solveig Aaknes, og hun er fra eget oppdrett.
På andre og tredjeplass finner vi to unge hunder som har prestert meget godt i år. Andreplassen gikk til SV Havheims Første til Geir Sve og tredjeplassen til KV Aska til Jens Thomas Sagør. Første og Aska er kun 2 år gamle, så her er det mer moro i vente!
Listen med alle klubbens hunder med premier registrert i NVC finnes her:
Årets jakthund i NVK-Trøndelag
1. KV Huldremyras Lilly DeLuxe
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-09 Saltfjellet | VK | 2VK | VIN | 5 |
2016-04-17 Meråker | VK | 2VK-FINALE-2D-CK | VIN | 8 |
2016-04-22 Sømådalen-Engerdal | VK | 1VK-CK | VIN | 7 |
2016-04-23 Sømådalen-Engerdal | VK | 4VK-SEMI | VIN | 4 |
2016-05-14 Orkdal | AK | 1AK-KOMB | APPORT | 0 |
Poeng for samlekombinert | 2 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 27 |
2. SV Havheims Første
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-22 Storlidalen | UK | 2UK | VIN | 3 |
2016-04-24 Storlidalen | UK | 2UK | VIN | 3 |
2016-06-25 Holeia | UK | 1UK-KOMB | APPORT | -1 |
2016-06-26 Presteseter, Lardal | UK | 2UK-KOMB | APPORT | 0 |
2016-07-30 Holeia | AK | 1AK-KOMB | APPORT | 0 |
2016-07-31 Åstjern | AK | 1AK-KOMB | APPORT | -1 |
2016-08-28 Geilo | AK | 2AK | HOY | 3 |
2016-08-30 Trondheimsområdet | AK | 1AK | SKO | 6 |
2016-10-09 Hamar | AK | 2AK | LAV | 3 |
Poeng for samlekombinert | 7 | |||
Poeng for allsidighet | 4 | |||
Total | 27 |
-
3. KV Aska
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-09 Våvatnet, Orkdal | UK | 1UK | VIN | 6 |
2016-04-17 Meråker | UK | 2UK | VIN | 3 |
2016-08-27 Verdal | AK | 2AK | HOY | 3 |
2016-08-28 Verdal | AK | 2AK | HOY | 3 |
2016-09-25 Haltdalen | AK | 1AK | HOY | 6 |
2016-10-22 Høgkjølprøven | VK | 2VK | HOY | 5 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 27 |
-
4. KV Tiurjegerns Sheriff
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-08-19 Snåsa – Lurudalen | AK | 2AK | HOY | 3 |
2016-08-21 Snåsa – Lurudalen | AK | 3AK | HOY | 1 |
2016-08-24 Osen/Molde | AK | 1AK | SKO | 6 |
2016-09-06 Namdalseid | AK | 1AK | SKO | 6 |
2016-09-07 Namdalseid | AK | 1AK | SKO | 6 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 23 |
5. SV Kvitsteindalens E-Hedda
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-03-12 Verdal | VK | 1VK | VIN | 6 |
2016-10-23 Høgkjølprøven | VK | 2VK-FINALE-2D | HOY | 7 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 14 |
6. KV Kaiser
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-08-26 Geilo | AK | 1AK | HOY | 6 |
2016-10-01 Vestfold 1 | AK | 3AK | LAV | 1 |
2016-10-08 Hamar | AK | 2AK | LAV | 3 |
2016-10-15 Hamar | AK | 2AK | LAV | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 14 |
-
7. SV Tareskogens Rogg
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-17 Meråker | VK | 1VK-FINALE-2D-CK | VIN | 9 |
2016-10-06 Midtre Gauldal | AK | 2AK | SKO | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 13 |
8. SV A-Myrtel av Brandsegg Søndre
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-17 Meråker | VK | 1VK-FINALE-2D-CK | VIN | 9 |
2016-10-06 Midtre Gauldal | AK | 2AK | SKO | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 13 |
-
9. SV Tareskogens Myra
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-03 Ålen | VK | 2VK-FINALE-2D | VIN | 7 |
2016-05-14 Orkdal | AK | 3AK-KOMB | APPORT | 0 |
Poeng for samlekombinert | 1 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 9 |
-
10. SV Tareskogens Isi
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-09 Våvatnet, Orkdal | VK | 4VK | VIN | 3 |
2016-06-25 Presteseter, Lardal | AK | 1AK-KOMB | APPORT | 0 |
2016-06-26 Presteseter, Lardal | AK | 2AK-KOMB | APPORT | 0 |
Poeng for samlekombinert | 2 | |||
Poeng for allsidighet | 1 | |||
Total | 6 |
-
11. SV A-Beethoven av Brandsegg Søndre
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-10 Lifjellet | UK | 1UK | VIN | 6 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 6 |
-
12. Glesbygdens Hildergard Hund
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-15 Meråker | UK | 2UK | VIN | 3 |
2016-04-02 Storlidalen | UK | 2UK | VIN | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 6 |
-
13. KV Balderås EBF Basta
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-15 Meråker | AK | 3AK | VIN | 1 |
2016-05-14 Orkdal | AK | 1AK-KOMB | APPORT | 0 |
2016-08-21 Holtsjøen | AK | 3AK | HOY | 1 |
Poeng for samlekombinert | 2 | |||
Poeng for allsidighet | 2 | |||
Total | 6 |
-
14. KV Haugtun’s HFE Nico
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-23 Storlidalen | AK | 1AK | VIN | 6 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 6 |
15. SV Gallokåsens M-Kelly
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-10-15 Smøla | AK | 2AK | HOY | 3 |
2016-10-16 Smøla | AK | 2AK | HOY | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 6 |
-
16. SV Skarsemsløkkjas Larris
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-04-16 Dovrefjellprøven | UK | 2UK | VIN | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 3 |
-
17. SV Hovdmyras Lady Jane
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-10-16 Tunnsjøn | AK | 2AK | HOY | 3 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 3 |
-
18. KV Tiurjegerns Torra
Prøve | Klasse | Premie | Form | Poeng |
2016-02-27 Altevatn | AK | 3AK | VIN | 1 |
Poeng for samlekombinert | 0 | |||
Poeng for allsidighet | 0 | |||
Total | 1 |