Disse oppdretterne fikk NVKs oppdretterpriser for 2012.
Kennelnavn |
Sør Holleia |
|
Oppdretter |
Anders Simensrud |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Sør Holleias STV Pomba | 1. UK | 6 |
Sør Holleias ATV Laika | 1. UK | 6 |
Sør Holleias ATV Tyri | 1. UK | 6 |
Sør Holleias ATV Chess | 1. UK | 6 |
Sør Holleias BFT Jazz | 1. AK m/ÆP | 8 |
Sum | 32 | |
Kennelnavn |
Lierdalen |
|
Oppdretter |
Birger Meland |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Lierdalens Tante Karin | 1. UK | 6 |
Lierdalens Billy Boy | 1. AK | 6 |
Lierdalens Mira | 1. UK | 6 |
Lierdalens Ira | 1. UK | 6 |
Lierdalens Black Pepsi | 1. VK m/Cacit | 8 |
Sum | 32 | |
Kennelnavn |
||
Oppdretter |
Bjørg Elisabeth Flaata og Gunnar Gundersen |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Anna | 1. UK | 6 |
A Julie EG | 1. UK | 6 |
Assie | 1. AK | 6 |
Arro | 1. AK | 6 |
B Ludwig | 1. AK | 6 |
Sum | 30 | |
Kennelnavn |
Sognexpressen |
|
Oppdretter |
Robert og Marita Brenden |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Sognexpressen Tiara | 1. VK m/Cacit | 8 |
Sognexpressen Kira | 1. VK m/Cacit | 8 |
Sognexpressen Mira | 1. UKK ND | 8 |
Sognexpressen Bruno | 1. AK | 6 |
Sum | 30 | |
Kennelnavn |
Rugdelia |
|
Oppdretter |
Tore Kallekleiv og Anne Grete Langeland |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Rugdelias IMB Messalina | 1. VK m/Cacit | 8 |
Rugdelias JMG Cogito | 1. VK m/Cacit | 8 |
Rugdelias NMJ Lucilla | 1. UKK Rjukan Grand Prix | 8 |
Rugdelias NMJ Vår | 1. UK | 6 |
Sum | 30 | |
Kennelnavn |
Gallokåsen |
|
Oppdretter |
Hans Eirik Nordhus |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Gallokåsens D`Haidi | 1. AK m/ÆP | 8 |
Gallokåsens E-Immer | 1. AK m/ÆP | 8 |
Gallokåsens E-Heisann | 1. AK m/ÆP | 8 |
Gallokåsens Gaio | 1. AK | 6 |
Sum | 30 | |
Kennelnavn |
Itza |
|
Oppdretter |
Anne Maj Krogh |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Itzas Caro | 1. UK | 6 |
Itzas Knerten | 1. AK | 6 |
Itzas Ilja | 1. VK | 6 |
Itzas Frida | 1. AK | 6 |
Itzas Jesper | 1. UK | 6 |
Sum | 30 | |
Kennelnavn |
Rampen |
|
Oppdretter |
Nina Smidtsrød |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Rampen’s Bertha | 1. AK | 6 |
Rampen’s TO TO | 1. AK | 6 |
Rampen’s Hærli | 1. VK Finale NM Skog | 8 |
Rampen’s Era | 1. AK m/ÆP | 8 |
Rampen’s Nero | 1. AK | 6 |
Sum | 34 | |
Kennelnavn |
Aasatrua |
|
Oppdretter |
Per Aas |
|
Resultat |
||
Navn | Resultat | Poeng |
Aasatruas ELJ BOFFA | 1. AK FK | 8 |
Aasatruas ELJ RONJA | 1. AK | 6 |
Aasatruas ELJ KNALL | 1. AK | 6 |
Aasatruas FLR KIKKI | 1. AK | 6 |
Aasatruas GLT RØYSA | 1. AK m/ÆP | 8 |
Sum | 34 |